Diametro Capacidad Capacidad [lbs] Descripcion Balero Num Parte Base Precio*
3" 1.25" 180 Eco Forma Rubber Ball E2.03856.485 Movil $7.92
3" 1.25" 180 Eco Forma Rubber Ball E2.03808.485 Rigida $6.40
3" 1.25" 200 Ecopoly  Ball E2.03856.955 Movil $10.60
3" 1.25" 200 Ecopoly  Ball E2.03808.955 Rigida $8.30
3.5" 1.25" 200 Eco Forma Rubber Ball E2.03756.485 Movil $8.40
3.5" 1.25" 200 Eco Forma Rubber Ball E2.03708.485 Rigida $6.70
3.5" 1.25" 200 Ecopoly  Ball E2.03756.955 Movil $9.88
3.5" 1.25" 200 Ecopoly  Ball E2.03708.955 Rigida $8.40
4" 1.25" 240 Eco Forma Rubber Ball E2.04756.485 Movil $8.80
4" 1.25" 240 Eco Forma Rubber Ball E2.04708.485 Rigida $7.20
4" 1.25" 220 Ecopoly  Ball E2.04756.955 Movil $10.30
4" 1.25" 220 Ecopoly  Ball E2.04708.955 Rigida $8.98
5" 1.25" 260 Eco Forma Rubber Ball E2.05756.485 Movil $10.70
5" 1.25" 260 Eco Forma Rubber Ball E2.05708.485 Rigida $8.80
5" 1.25" 240 Ecopoly  Ball E2.05756.955 Movil $11.48
5" 1.25" 240 Ecopoly  Ball E2.05708.955 Rigida $9.20
6" 1.25" 260 Eco Forma Rubber Ball E2.06756.485 Movil $15.30
6" 1.25" 260 Eco Forma Rubber Ball E2.06708.485 Rigida $11.88
6" 1.25" 240 Ecopoly  Ball E2.06756.955 Movil $20.28
6" 1.25" 240 Ecopoly  Ball E2.06708.955 Rigida $16.96

  • FRENO DE COSTADO $2.50 dlls
  • FRENO TOTAL $6.28 dlls
  •  
    *Precios en Dolares.
     
    ruedasymas@netcostmro.com
    diva.gutierrez@indoff.com